१०० दिवस कार्यक्रमांचा मंत्रालयीन विभागनिहाय संक्षिप्त गोषवारा
अ.क्र | विभागाचे नाव | एकूण मुद्यांची संख्या | कार्यवाही पूर्ण मुद्यांची संख्या | प्रगती अहवाल / कार्यरत मुद्यांची संख्या / सुरू असणाऱ्या मुद्यांची संख्या | दुवा |
---|---|---|---|---|---|
1 | जलसंपदा | 37 | 37 | 0 | येथे क्लिक करा |
2 | गृह | 31 | 31 | 0 | येथे क्लिक करा |
3 | ग्राम विकास | 19 | 19 | 0 | येथे क्लिक करा |
4 | पशुसंवर्धन | 18 | 18 | 0 | येथे क्लिक करा |
5 | बंदरे | 12 | 12 | 0 | येथे क्लिक करा |
6 | उच्च व तंत्र शिक्षण | 11 | 11 | 0 | येथे क्लिक करा |
7 | कामगार | 9 | 9 | 0 | येथे क्लिक करा |
8 | वस्त्रोद्योग | 8 | 8 | 0 | येथे क्लिक करा |
9 | सांस्कृतिक कार्य | 6 | 6 | 0 | येथे क्लिक करा |
10 | खनिकर्म | 4 | 4 | 0 | येथे क्लिक करा |
11 | दुग्धव्यवसाय | 4 | 4 | 0 | येथे क्लिक करा |
12 | रोजगार हमी योजना | 2 | 2 | 0 | येथे क्लिक करा |
13 | ऊर्जा | 41 | 40 | 1 | येथे क्लिक करा |
14 | उद्योग | 33 | 32 | 1 | |
15 | महसूल | 23 | 22 | 1 | येथे क्लिक करा |
16 | परिवहन | 35 | 33 | 2 | येथे क्लिक करा |
17 | शालेय शिक्षण | 17 | 16 | 1 | येथे क्लिक करा |
18 | अन्न व औषध प्रशासन | 12 | 11 | 1 | येथे क्लिक करा |
19 | मदत व पुनर्वसन | 10 | 9 | 1 | येथे क्लिक करा |
20 | विमानचालन | 19 | 17 | 2 | |
21 | कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता | 18 | 16 | 2 | येथे क्लिक करा |
22 | महिला व बाल विकास | 16 | 14 | 2 | येथे क्लिक करा |
23 | कृषी | 29 | 25 | 4 | येथे क्लिक करा |
24 | मत्स्यव्यवसाय | 7 | 6 | 1 | येथे क्लिक करा |
25 | नगर विकास -1 | 34 | 29 | 5 | येथे क्लिक करा |
26 | वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध | 13 | 11 | 2 | येथे क्लिक करा |
27 | माहिती तंत्रज्ञान | 23 | 19 | 4 | येथे क्लिक करा |
28 | सहकार | 12 | 10 | 2 | येथे क्लिक करा |
29 | राज्य उत्पादन शुल्क | 6 | 5 | 1 | येथे क्लिक करा |
30 | सार्वजनिक आरोग्य | 20 | 16 | 4 | येथे क्लिक करा |
31 | मराठी भाषा | 4 | 3 | 1 | येथे क्लिक करा |
32 | सार्वजनिक बांधकाम | 30 | 22 | 8 | येथे क्लिक करा |
33 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 16 | 11 | 5 | येथे क्लिक करा |
34 | पर्यटन | 13 | 9 | 4 | येथे क्लिक करा |
35 | गृहनिर्माण | 66 | 45 | 21 | येथे क्लिक करा |
36 | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य | 40 | 27 | 13 | येथे क्लिक करा |
37 | मृद व जलसंधारण | 21 | 14 | 7 | येथे क्लिक करा |
38 | क्रीडा व युवक कल्याण | 12 | 8 | 4 | येथे क्लिक करा |
39 | आदिवासी विकास | 35 | 22 | 13 | येथे क्लिक करा |
40 | पर्यावरण व हवामान बदल | 20 | 12 | 8 | येथे क्लिक करा |
41 | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय | 11 | 6 | 5 | येथे क्लिक करा |
42 | वन | 9 | 4 | 5 | येथे क्लिक करा |
43 | इतर मागास बहुजन कल्याण | 9 | 4 | 5 | येथे क्लिक करा |
44 | पणन | 7 | 3 | 4 | येथे क्लिक करा |
45 | दिव्यांग कल्याण | 11 | 4 | 7 | येथे क्लिक करा |
46 | नगर विकास -2 | 29 | 10 | 19 | येथे क्लिक करा |
47 | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण | 6 | 2 | 4 | येथे क्लिक करा |
48 | सामान्य प्रशासन (सेवा) | 34 | 8 | 26 | येथे क्लिक करा |
एकूण | 902 | 706 | 196 |
सर्वोत्तम विभाग
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | महिला व बाल विकास विभाग | 80.00 |
2 | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | 77.95 |
3 | कृषी विभाग | 66.15 |
4 | ग्राम विकास विभाग | 63.85 |
5 | परिवहन व बंदरे विभाग | 61.28 |
सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | संचालक, तंत्र शिक्षण | 77.43 |
2 | आयुक्त, जमाबंदी | 72.86 |
3 | आयुक्त, आदिवासी विकास | 72.57 |
4 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान | 70.18 |
5 | आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण | 69.43 |
सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर | 84.29 |
2 | जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर | 81.14 |
3 | जिल्हाधिकारी, जळगाव | 80.86 |
4 | जिल्हाधिकारी, अकोला | 78.86 |
5 | जिल्हाधिकारी, नांदेड | 66.86 |
सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | पोलीस अधीक्षक, पालघर | 90.29 |
2 | पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली | 80.00 |
2 | पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) | 80.00 |
3 | पोलीस अधीक्षक, जळगाव | 65.71 |
4 | पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण) | 64.00 |
सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे | 92.00 |
2 | जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर | 79.43 |
3 | जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक | 75.43 |
3 | जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे | 75.43 |
4 | जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाशिम | 72.00 |
सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | महानगरपालिका आयुक्त, उल्हासनगर | 86.29 |
2 | महानगरपालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड | 85.71 |
3 | महानगरपालिका आयुक्त, पनवेल | 79.43 |
3 | महानगरपालिका आयुक्त, नवी मुंबई | 79.43 |
सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | पोलीस आयुक्त, मीरा भाईंदर | 84.57 |
2 | पोलीस आयुक्त, ठाणे | 76.57 |
3 | पोलीस आयुक्त, मुंबई रेल्वे | 73.14 |
सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | विभागीय आयुक्त, कोकण | 75.43 |
2 | विभागीय आयुक्त, नाशिक | 62.29 |
2 | विभागीय आयुक्त, नागपूर | 62.29 |
सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | परिक्षेत्र पोलीस महानिरीक्षक, कोकण | 78.86 |
2 | परिक्षेत्र पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड | 61.14 |
क्रमांक | कार्यालयाचे नाव | सामान्यीकृत गुण (१०० पैकी) |
---|---|---|
1 | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण | 82.16 |
2 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित | 77.19 |
3 | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण | 76.02 |
4 | महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण | 66.37 |
5 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | 65.14 |
1. अमरावती विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | अमरावती | मुर्तीजापूर | यवतमाळ |
2 | तहसिलदार | वणी | पातूर | चिखली |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | अचलपूर | घाटंजी | शेगांव |
4 | दुय्यम निबंधक | शेगांव | नांदगाव खांडेश्वर | यवतमाळ शहर-1 |
5 | गट विकास अधिकारी | जळगाव जामोद | चांदूर रेल्वे | बार्शी टाकळी |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | अकोला | वरुड | मंगरुळपीर |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | वाशिम | अमरावती | बुलढाणा |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | बार्शीटाकळी | तेल्हारा | लोणार |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | वणी | अकोला शहर | बुलढाणा |
10 | पोलीस निरिक्षक | आकोट ग्रामीण | नेर परसोपंत | वाशिम शहर |
11 | सहायक वनसंरक्षक / उप विभागीय वन अधिकारी | कॅम्पा व वन्य जीव, घटांग | रो.ह.यो. व अतिक्रमण निर्मूलन, मोर्शी | कॅम्पा व वन्य जीव, अमरावती |
12 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | पातूर परिक्षेत्र | घाटबोरी परिक्षेत्र | धारणी परिक्षेत्र |
13 | प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. वि. | मालेगाव | भातकूली | मंगरुळपीर |
14 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | नागरी प्रकल्प पश्चिम, अमरावती | नागरी प्रकल्प, बुलढाणा | नागरी प्रकल्प पूर्व, अमरावती |
15 | बाल संरक्षण अधिकारी | बाभुळगाव | लोणार | मुर्तीजापूर |
16 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | उप विभाग क्र.2, अमरावती | उपविभाग, आकोट | उपविभाग, यवतमाळ |
17 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | दर्यापूर | मुर्तीजापूर | मलकापूर |
18 | पशुधन विकास अधिकारी | तिवसा | रिसोड | डोणगांव ता. मेहकर |
19 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | दारव्हा | खामगांव | अकोट |
20 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | उपविभाग क्र.1, अकोला | उपविभाग, तेल्हारा | उपविभाग क्र.2, अमरावती |
21 | उप अभियंता (जलसंपदा) | जिगाव उ. सिं.उपविभाग क्र.4, खामगाव | जिगाव पुनर्वसन उपविभाग क्र.5, शेगाव | लघुपाटबंधारे उपविभाग क्र.1, आर्णी |
22 | उप अभियंता (महावितरण) | चांदूर बाजार | शेगांव | मुर्तीजापूर |
23 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | अकोला | नांदगाव खंडेश्वर | रिसोड |
24 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | राळेगांव | पातूर | तिवसा |
25 | उप कोषागार अधिकारी | दिग्रस | मुर्तीजापूर | नांदगाव खंडेश्वर |
26 | तालुका क्रीडा अधिकारी | दिग्रस | मुर्तीजापूर | मलकापूर |
27 | वैद्यकीय अधिक्षक | मुर्तीजापूर | पांढरकवडा | वरुड |
28 | गट शिक्षण अधिकारी | मलकापूर | यवतमाळ | तिवसा |
2. नागपूर विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | नागपूर (शहर) | ब्रह्मपुरी | एटापल्ली |
2 | तहसिलदार | नागभीड | कारंजा (घा.) | साकोली |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | साकोली | गडचिरोली | नगर भू.क्र.1, नागपूर |
4 | दुय्यम निबंधक | काटोल - 2 | कारंजा (घा.) | नागपूर शहर - 8 |
5 | गट विकास अधिकारी | कामठी | देवळी | कुरखेडा |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | नागभीड | हिंगणा | देवळी |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | नागभिड | रामटेक | साकोली |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | नरखेड | कोरपना | पवनी |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | 1. सावनेर 2. देवरी |
1. आर्वी 2. अहेरी |
1. साकोली 2. तिरोडा |
10 | पोलीस निरिक्षक | 1. उमरेड 2. गोंदिया |
1. तळेगाव 2. आष्टी |
1. बल्लारपूर 2. तिरोडा |
11 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | पवनी | देवलापार, नागपूर | हिंगणा |
12 | प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. वि. | गडचिरोली (ग्रामीण) | धानोरा | चार्मोशी |
13 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | नागपूर जिल्हा पूर्व | नागपूर शहर पूर्व | नागपूर शहर मध्य |
14 | बाल संरक्षण अधिकारी | नागपूर (ग्रामीण) | मूल, चंद्रपूर | गोंदिया (ग्रामीण) |
15 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | उपविभाग - 4, नागपूर | ज.व्य.उपविभाग,नागपूर | उपविभाग बल्लारपूर |
16 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | वर्धा | वडसा | उमरेड |
17 | पशुधन विकास अधिकारी | खेमजाई ता. वरोरा | वडेगाव ता. तिरोडा | ब्राम्हणवाडा ता. कारंजा |
18 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | देसाईगंज | नागभीड | वाडी जि. नागपूर |
19 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | मूल | कळमेश्वर | कुरखेडा |
20 | उप अभियंता (जलसंपदा) | कोच्छी बॅरेज उपविभाग क्र.2 खापा, नागपूर | गोसीखुर्द उजवा कालवा उपविभाग क्र. 4, वाही ता. पवनी | दिंडोरा प्रकल्प उप विभाग क्र.1, चंद्रपूर |
21 | उप अभियंता (महावितरण) | आर्वी | मूल | भंडारा शहर |
22 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | भंडारा | सालेकसा | राजुरा |
23 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | उमरेड | देवरी | मोहाडी |
24 | उप कोषागार अधिकारी | उमरेड | एटापल्ली | कुही |
25 | तालुका क्रीडा अधिकारी | मुलचेरा | देवळी | बल्लारपूर |
26 | वैद्यकीय अधिक्षक | तिरोडा | ब्रम्हपूरी | तुमसर |
27 | गट शिक्षण अधिकारी | रामटेक | समुद्रपूर | पवनी |
3. छत्रपती संभाजीनगर विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | देगलूर | उदगीर | परभणी |
2 | तहसिलदार | नांदेड | धाराशिव | चाकूर |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | नांदेड | छ. संभाजीनगर | अंबड |
4 | दुय्यम निबंधक | परळी वै.उमरगा | घनसावंगी औसा | छ. संभाजीनगर क्र.6.उमरी |
5 | गट विकास अधिकारी | परांडा | छ. संभाजीनगर | वसमत |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | 1. भोकरदन 2. कळंब |
1. खुल्ताबाद 2. अहमदपूर |
1. परभणी 2. मुदखेड |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | 1. छ. संभाजीनगर 2. धाराशिव |
1. जालना 2. भूम |
1. वैजापूर 2. उदगीर |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | 1. फुलंब्री 2. भूम |
1. छ. संभाजीनगर 2. धाराशिव |
1. बीड 2. जिंतूर |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | 1. पैठण 2. गंगाखेड |
1. उमरगा 2. कंधार |
1. केज 2. इतवारा, नांदेड |
10 | पोलीस निरिक्षक | 1. उमरगा 2. चारठाणा, जि.परभणी |
1. कन्नड ग्रामीण 2. भोकर |
1. अंबाजोगाई ग्रामीण 2. कुरुंदा जि. हिंगोली |
11 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | परळी | माहूर | लातूर |
12 | वन परिक्षेत्र अधिकारी (सा.व) | गंगापूर | कन्नड | गेवराई |
13 | प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. वि. | औसा | परभणी क्र.2 | अंबड क्र.1 |
14 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | उत्तर छ. संभाजीनगर | धाराशिव | छ. संभाजीनगर |
15 | बाल संरक्षण अधिकारी | धाराशिव | कन्नड | बीड |
16 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | उपविभाग क्र. 1, नांदेड | उपविभाग लातूर | उपविभाग परभणी |
17 | उप अभियंता (पाणी पुरवठा) | भोकर | पैठण | भूम |
18 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | सेलू | अंबाजोगाई | पैठण |
19 | पशुधन विकास अधिकारी | खरोळा ता. रेणापुर | नांदेड | वसमत |
20 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | औसा | हिंगोली | देगलूर |
21 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | 1. पैठण 2. हिंगोली |
1. तुळजापूर 2. जळकोट |
1. कन्नड पश्चिम 2. औसा |
22 | उप अभियंता (जलसंपदा) | मांजरा प्रकल्प (भूवि) उपविभाग क्र.2 परभणी | पाटबंधारे उपविभाग क्र.8 लोहारा | उर्ध्व पैनगंगा प्र. वि. पथक क्र. 4 आखाडा बाळापूर, हिंगोली |
23 | उप अभियंता (महावितरण) | संवसु शहर उपविभाग, वाळूज | शहर उपविभाग-1 नांदेड | किल्लारी ग्रामीण उपविभाग |
24 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | किनवट | लातूर | अंबाजोगाई |
25 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | 1. वसमत 2. गेवराई |
1. जालना 2. अहमदपूर |
1. फुलंब्री 2. नांदेड |
26 | उप कोषागार अधिकारी | कळंब | अहमदपूर | मुदखेड |
27 | तालुका क्रीडा अधिकारी | वसमत | जिंतूर | पूर्णा |
28 | वैद्यकीय अधिक्षक | 1. खुल्ताबाद 2. रेणापूर |
1. सेलू 2. सास्तूर ता. लोहारा |
1. राजूर जि. जालना 2. केज |
29 | गट शिक्षण अधिकारी | 1. पैठण 2. लोहारा |
1. बदनापूर 2. उदगीर |
1. कळमनुरी 2. कळंब |
4. पुणे विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | मिरज | माण-खटाव | माळशिरस |
2 | तहसिलदार | वेल्हे | मिरज | गडहिंग्लज |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | वाळवा | कराड | शिरुर |
4 | दुय्यम निबंधक | मावळ क्र.2 | खंडाळा | हवेली क्र.22 |
5 | गट विकास अधिकारी | शिराळा | कागल | सातारा |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | 1.माढा 2. राधानगरी |
1.माळशिरस 2. कागल |
1. मावळ 2. करवीर |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | सातारा | कराड | करवीर |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | कराड | करमाळा | पुरंदर |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | खेड | वीटा | गडहिंग्लज |
10 | पोलीस निरिक्षक | नारायणगांव | भुईंज | राजारामपुरी |
11 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | शिरोता कराड |
चाकण आजरा |
सोलापूर शिराळा |
12 | प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. वि. प्रकल्प | बारामती | खेड | वैराग ता. बार्शी |
13 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | कोल्हापूर शहर | सोलापूर शहर पश्चिम | सोलापूर शहर पूर्व |
14 | बाल संरक्षण अधिकारी | जत | खंडाळा | पुरंदर |
15 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | उपविभाग क्र.1 सातारा | बारामती | उपविभाग क्र.6 कोल्हापूर |
16 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | खेड | पंढरपूर | इस्लामपूर |
17 | पशुधन विकास अधिकारी | केडगाव | हरळी बुद्रूक | शिरवळ |
18 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | बारामती | कागल | वीटा |
19 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | कोल्हापूर | राजभवन, पुणे | महाबळेश्वर |
20 | उप अभियंता (जलसंपदा) | 1. उपविभाग क्र.11 विटा 2. उजनी कालवा उपविभाग क्र.16 सोलापूर |
1. उपविभाग, मसूर 2. धामणी मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्र.2 ता. राधानगरी, जि.कोल्हापूर |
1. उपविभाग क्र.2 कोल्हापूर 2. वारणा पाटबंधारे उपविभाग, कोडोली ता. शिराळा जि. सांगली |
21 | उप अभियंता (महावितरण) | वाडीया उपविभाग | डेक्कन जिमखाना | चाकण एम.आय.डी.सी. |
22 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | जत | मोडलिंब | सातारा |
23 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | पुणे शहर | बारामती | उत्तर सोलापूर |
24 | उप कोषागार अधिकारी | कराड | पंढरपूर | वेल्हा |
25 | तालुका क्रीडा अधिकारी | बारामती | इंदापूर | अक्कलकोट |
26 | वैद्यकीय अधिक्षक | 1. अकलूज 2. कवठे महांकाळ |
1. पंढरपूर 2. भिवघाट |
1. बार्शी 2. गडहिंग्लज |
27 | गट शिक्षण अधिकारी | 1. मावळ 2. सातारा |
1. भोर 2. भूदरगड |
1. अक्कलकोट 2. कडेगाव |
5.नाशिक विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | अमळनेर | शिरपूर | दिंडोरी |
2 | तहसिलदार | जामनेर | राहता | शिरपूर |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | जामनेर | पेठ | साक्री |
4 | दुय्यम निबंधक | धुळे - 2 | सिन्नर - 1 | जळगाव - 3 |
5 | गट विकास अधिकारी | नाशिक | नेवासा | शिंदखेडा |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | नाशिक | धडगाव | रावेर |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | नंदुरबार | निफाड | जळगाव |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | चाळीसगाव | नाशिक | अक्राणी |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | भुसावळ | संगमनेर | कळवण |
10 | पोलीस निरिक्षक | एम.आय.डी.सी., जळगाव | कोतवाली, अहिल्यानगर | पश्चिम देवपूर, धुळे |
11 | सहायक वनसंरक्षक / उप विभागीय वन अधिकारी | 1. संगमनेर 2. यावल |
1. मालेगाव 2. जळगाव |
1. मनमाड स्थित चांदवड 2. धुळे |
12 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | 1. ननाशी जि. नाशिक 2. साक्री |
1. देवळा, जि. नाशिक 2. जळगाव |
1. संगमनेर - 2, 2. अक्कलकुवा |
13 | प्रकल्प अधिकारी, ए. बा. वि. | नाशिक (ग्रामीण) | शिरपुर-1 | कळवण |
14 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | ना.प्र. जिल्हा नाशिक | नाशिक शहर | अहिल्यानगर पूर्व |
15 | बाल संरक्षण अधिकारी | नाशिक | शिरपुर-1, | कळवण |
16 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | सिन्नर | मालेगाव | भुसावळ |
17 | उप अभियंता (ग्रा.पा.पु.) | जळगाव | दिंडोरी | साक्री |
18 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | अकोले | धरणगाव | शिंदखेडा |
19 | पशुधन विकास अधिकारी | महिरावणी, ता. नाशिक | विवरा ता. रावेर | उक्कलगांव ता.श्रीरामपूर |
20 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | धरणगाव | शिरपूर | नंदुरबार |
21 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | सटाणा | शेवगांव | उपविभाग क्र.2, तळोदा |
22 | उप अभियंता (जलसंपदा) | उजवा तट कालवा उपविभाग, नाशिक | 1. पुनर्वसन उपविभाग, संगमनेर 2. मध्यम प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, राहुरी |
लघु पाटबंधारे उपविभाग, लोणी |
23 | उप अभियंता (महावितरण) | उपविभाग क्र. 2, अहिल्यानगर | सातपूर उपविभाग, नाशिक | चांदवड उपविभाग, नाशिक |
24 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | नेवासा | शहादा | धुळे |
25 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | नाशिक | धरणगांव | साक्री |
26 | उप कोषागार अधिकारी | निफाड | धरणगांव | अकोले |
27 | तालुका क्रीडा अधिकारी | इगतपुरी | साक्री | नांदगाव |
28 | वैद्यकीय अधिक्षक | वरणगाव | श्रीरामपूर | मालेगांव |
29 | गट शिक्षण अधिकारी | नाशिक | धुळे | भुसावळ |
6. कोकण विभाग
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | तृतीय क्रमांक |
---|---|---|---|---|
1 | उप विभागीय अधिकारी | चिपळूण | भिवंडी | कणकवली |
2 | तहसिलदार | दापोली | कणकवली | शहापूर |
3 | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख | पालघर | अलिबाग | वांद्रे |
4 | दुय्यम निबंधक | 1. मुंबई क्र.19 2. उल्हासनगर-3 |
1. मुंबई क्र.4 2. पालघर-1 |
1. मुंबई क्र. 29 2. दापोली |
5 | गट विकास अधिकारी | खालापूर | शहापूर | कणकवली |
6 | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | रोहा | लांजा | भिवंडी |
7 | उप विभागीय कृषि अधिकारी | चिपळूण | पालघर | सावंतवाडी |
8 | तालुका कृषि अधिकारी | चिपळूण | खेड | वेंगुर्ला |
9 | उप विभागीय पोलीस अधिकारी | खालापूर | गणेशपूरी | रत्नागिरी |
10 | पोलीस निरिक्षक | मुरबाड | खोपोली | मालवण |
11 | वन परिक्षेत्र अधिकारी | श्रीवर्धन | शहापूर | पडघा |
12 | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (श) | भिवंडी पश्चिम | ठाणे पश्चिम | नवी मुंबई |
13 | बाल संरक्षण अधिकारी | भिवंडी | कणकवली | पालघर |
14 | उप अभियंता म.जी.प्रा. | देवगड | पनवेल | शहापूर |
15 | सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त, तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय | वसई | अलिबाग | कणकवली |
16 | पशुधन विकास अधिकारी | कणकवली | पालघर | शहापूर |
17 | मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगर पंचायत | कुळगांव बदलापूर | चिपळूण | वेंगुर्ला |
18 | उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) | मोखाडा | कर्जत | उपविभाग क्र.1, रत्नागिरी |
19 | उप अभियंता (महावितरण) | सहा. कार्य. अभियंता गडकरी उपविभाग भांडुप झोन ठाणे | उप अभियंता, कल्याण | लोटे उपविभाग, खेड |
20 | उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी | कोलाड, जि. रायगड | 1. चिपळूण, 2.सुर्यानगर,जि. पालघर |
आंबडपाल, जि. सिंधुदूर्ग |
21 | सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) | कल्याण | रत्नागिरी | रोहा |
22 | उप कोषागार अधिकारी | शहापूर | पेण | चिपळूण |
23 | तालुका क्रीडा अधिकारी | पालघर | ठाणे | मुंबई उपनगर |
24 | वैद्यकीय अधिक्षक | माणगाव | भिवंडी | - |
25 | गट शिक्षण अधिकारी | कल्याण | माणगांव | - |